明治中期産業運動資料

監  修 野田正穂 原田勝正 青木栄一

仕  様 B5判 クロス装

全25巻(4巻、17巻を除く) 43冊 揃価937,750円

【収録内容】

★印は品切れです。

第1集 農事調査               全30巻 揃価688,050円

巻数

内容 頁数 価格
第1巻 青森・秋田・岩手 987頁 18,700円
第2巻(1) 宮城(1) 536頁 20,900円
第2巻(2) 宮城(2) 1,016頁 44,000円
第3巻(1) 山形 546頁 11,000円
第3巻(2) 福島(1) 520頁 20,900円
第3巻(3) 福島(2) 1,154頁 48,950円
第3巻(4) 福島(3) 616頁

27,500円

第4巻 群馬(群馬県史に収録あり、当社未発行)    
第5巻(1) 埼玉・茨城・栃木・千葉・神奈川・長野 804頁 35,200円
第5巻(2) 新潟 484頁 22,000円
第6巻 福井・石川・富山 920頁 18,150円
第7巻(1) 東京(1) 436頁 20,900円
第7巻(2) 東京(2) 464頁 19,250円
第7巻(3) 山梨・静岡・岐阜 440頁 21,450円
第8巻(1) 大坂 852頁 18,150円
第8巻(2) 大坂・滋賀・京都 608頁 18,150円
第9巻(1) 和歌山・三重 508頁 18,150円
第9巻(2) 奈良・兵庫 342頁 19,250円
第10巻 鳥取・島根 729頁 22,110円
第11巻 岡山 219頁 13,750円
第12巻 広島・山口 841頁 18,150円
第13巻 四国4県 730頁 22,000円
第14巻(1) 福岡(1) 661頁 21,560円
第14巻(2) 福岡(2) 535頁 23,100円
第14巻(3) 福岡(3) 531頁 23,100円
第14巻(4) 福岡(4) 580頁 26,400円
第15巻(1) 佐賀・長崎 1,112頁 23,100円
第15巻(2) 長崎 641頁 26,400円
第15巻(3) 長崎・熊本 663頁 28,380円
第16巻 大分・宮崎 1,007頁 19,250円
第17巻 鹿児島 (売り切れ、欠巻)
第18巻 農事調査様式 1,105頁 18,150円

第2集 実業団運動資料〈全13冊〉全13巻 揃価249,700円

巻数

内容 頁数 価格
第19巻 前田正名「所見」ほか 923頁 18,150円
第20巻(1) 「産業」 (1) 1,016頁 18,150円
第20巻(2) 「産業」 (2) 546頁 18,150円
第20巻(3) 「産業」 (3) 520頁 18,150円
第21巻(1) 五二会資料(1) 787頁 18,150円
第21巻(2) 五二会資料(2) 915頁

18,150円

第21巻(3) 五二会資料(3) 606頁

18,150円

第22巻 蚕糸業大会ほか 867頁 18,150円
第23巻 茶業会報告ほか 853頁 18,150円
第24巻 全国実業大会資料 745頁 18,150円
第25巻 地方実業大会資料(1)? 436頁 18,150円
第26巻 地方実業大会資料(2) 464頁 28,600円
第27巻 地方実業大会資料(3) 440頁 21,450円